Unsere Kontomodelle
0,00 bis 13,90 € im Monat
VReG-Flat
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
0,00 bis 6,90 € im Monat
VReG-Classic
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
0,00 bis 8,90 € im Monat
VReG-Digital
ic_ablage_96Mit unserem VReG-Digital sind Sie voll digital unterwegs.
Kostenloses Jugendkonto mit Future-Vorteil bis 27 Jahre
VReG-Young
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
+++ Als Neukunde schenken wir Ihnen ein Jahr die Kontoführungsgebühr! +++
Sammeln Sie in dieser Zeit Hausbankbausteine, um Ihre Kontoführung im Anschluss so günstig wie möglich zu gestalten.
VReG-Classic | VReG-Digital | VReG-Flat | VReG-Young | VReG-Digital Future / VReG-Flat Future | |
---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | Kostenloses Jugendkonto bis 18 Jahre | Kostenloses Jugendkonto mit Future-Vorteil bis 27 Jahre | |||
Kontoführung p.M. im DIAMANT-Status | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Kontoführung p.M. im GOLD-Status | 0,90 € | 2,90 € | 5,90 € | ||
Kontoführung p.M. im SILBER-Status | 3,90 € | 5,90 € | 9,90 € | ||
Kontoführung p.M. im BRONZE-Status | 6,90 € | 8,90 € | 13,90 € | ||
Infos zur VReG-Hausbank | |||||
Vorteile für Sie | |||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
OnlineBanking und VR Banking App | |||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ab 18 | ||||
girocard (Debitkarte) | 12 € | 12 € | |||
Beleghafte Buchungen | |||||
Digitale girocard (Debitkarte) | XX € | ||||
Basisleistungen (1) | |||||
Ein- und Auszahlung am Geldautomaten | 0,50 € | ||||
Ein- und Auszahlung an der Kasse | 1,00 € | 3,00 € | |||
SB-Überweisung | 1,00 € | 3,00 € | |||
Online-Überweisung | 0,25 € | ||||
Gutschrift, Lastschrift, Ausführung Dauerauftrag | 0,50 € | 3,00 € | |||
Beleghafte Buchungen | 1,00 € | 3,00 € | |||
Elektronischer Kontoauszug | 1,00 € | 1,00 € | |||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | 1,00 € 2 | 1,00 € 2 | 2 | 2 | 2 |
DirectCard pro Jahr (Ausgabe Debitkarte) | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | |
ClassicCard pro Jahr (Ausgabe Kreditkarte) | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | |
GoldCard pro Jahr (Ausgabe Debitkarte) | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die jeweils gültigen Preise in unserem Preisaushang sowie das jeweils gültige Preis- und Leistungsverzeichnis. 1) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 2) Postalischer Versand von Kontoauszügen: 2,00 € zzgl. Porto.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Raiffeisenbank eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VReG-Flat | VReG-Classic | VReG-Digital | VReG-Young | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,10 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,10 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,10 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,10 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 11,10 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,10 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,10 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,10 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Raiffeisenbank eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.